| نام | رشد پایدار آبان |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 27,984,372,256,008 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.70 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.68 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.85 ٪ |
| بازده یک ساله | 34.38 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 97.16 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آبان |
| مدیران سرمایهگذاری | روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| قیمت صدور | 16,074 ریال |
| قیمت ابطال | 16,071 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 31.28 ٪ |
| سپرده بانکی | 64.56 ٪ |
| سهام | 3.37 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.06 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.79 ٪ |
| قیمت آماری | 16,153 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,741,321,981 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/02/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://rpfund.ir |
