| نام | رشد پایدار آبان |
|---|---|
| نام نماد | رشد |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 98,174,077,076,801 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.63 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.61 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.32 ٪ |
| بازده یک ساله | 37.25 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 147.532 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آبان |
| قیمت صدور | 21,219 ریال |
| قیمت ابطال | 21,204 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 47.30 ٪ |
| سپرده بانکی | 49.53 ٪ |
| سهام | 0.10 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.10 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| قیمت آماری | 21,259 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,630,000,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/02/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://rpfund.ir |
