| نام | رشد پایدار آبان |
|---|---|
| نام نماد | رشد |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 87,471,878,430,024 ریال |
| بازده روزانه | 0.12 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.63 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.77 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.26 ٪ |
| بازده یک ساله | 36.89 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 136.876 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آبان |
| مدیران سرمایهگذاری | روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| قیمت صدور | 20,133 ریال |
| قیمت ابطال | 20,118 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 39.87 ٪ |
| سپرده بانکی | 53.77 ٪ |
| سهام | 2.94 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.13 ٪ |
| داراییهای دیگر | 3.42 ٪ |
| قیمت آماری | 20,119 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,347,885,632 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/02/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://rpfund.ir |

