| نام | بخشی زمرد نو ویرا |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 77,769,637,562 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.28 ٪ |
| بازده ماهانه | 1.42 ٪ |
| بازده سه ماهه | 4.43 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 21.1 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 133.750 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان نو ویرا |
| مدیران سرمایهگذاری | حسام توکلی، سید قاسم مصطفی نیا، محمدرضا بابائی ام آباد |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 37 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 10,113 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 10,108 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 36.55 ٪ |
| سپرده بانکی | 64.01 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | -0.61 ٪ |
| قیمت آماری | 10,087 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 7,693,607 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/07/17 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nsfmf.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |

من ماه پیش ۲ تومن تا یخ ۲۱ صدور زدم اما این ماه همون سود قبلو بهم دادن سود این دو تومنو حساب نکردن
سلام
با توجه به وضعیت بازار خیلی از صندوق های در آمد ثابت سود 21 درصد پرداخت کردند اما این صندوق سود 19.33 پرداخت کرده و احتمالا خیلی از واحدها ابطال میزند.