| نام | زمرد نو ویرا ذوب آهن |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 81,285,176,308 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.35 ٪ |
| بازده ماهانه | 1.58 ٪ |
| بازده سه ماهه | 4.84 ٪ |
| بازده یک ساله | 21.53 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 128.98 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان نوویرا |
| مدیران سرمایهگذاری | حسام توکلی، سید قاسم مصطفی نیا، پژمان شعبان پور فرد |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی | 33 |
| قیمت صدور | 1,009,431 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,302 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 31.09 ٪ |
| سپرده بانکی | 67.41 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.45 ٪ |
| قیمت آماری | 1,008,808 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 80,536 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/07/17 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nsfmf.ir |

من ماه پیش ۲ تومن تا یخ ۲۱ صدور زدم اما این ماه همون سود قبلو بهم دادن سود این دو تومنو حساب نکردن
سلام
با توجه به وضعیت بازار خیلی از صندوق های در آمد ثابت سود 21 درصد پرداخت کردند اما این صندوق سود 19.33 پرداخت کرده و احتمالا خیلی از واحدها ابطال میزند.