| نام | رشد آفرین سرمایه |
|---|---|
| نام نماد | آفرین |
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 859,849,219,888 ریال |
| بازده هفتگی | 3.34 ٪ |
| بازده ماهانه | 14.24 ٪ |
| بازده سه ماهه | 34.72 ٪ |
| بازده یک ساله | 83.65 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | |
| مدیر صندوق | سبدگردان سود آفرین |
| مدیران سرمایهگذاری | محمود پاکباز کتج، هادی لاری، سیمین فاضلی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری فربین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر اریا |
| قیمت صدور | 21,024 ریال |
| قیمت ابطال | 20,921 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 58.85 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
| سهام | 40.75 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 33.24 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.73 ٪ |
| قیمت آماری | 20,974 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 41,098,183 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/09/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://roshdafarinfund.ir |

