| نام | رشد پایدار آبان |
|---|---|
| نام نماد | رشد |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 105,870,509,284,305 ریال |
| بازده هفتگی | 0.64 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.64 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.34 ٪ |
| بازده یک ساله | 37.62 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 154.165 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آبان |
| مدیران سرمایهگذاری | روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| قیمت صدور | 21,899 ریال |
| قیمت ابطال | 21,880 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 32.11 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| قیمت آماری | 21,886 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,838,791,864 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/02/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://rpfund.ir |

