| نام | رشد پایدار آبان |
|---|---|
| نام نماد | رشد |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 92,644,419,226,498 ریال |
| بازده روزانه | 0.12 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.63 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.78 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.30 ٪ |
| بازده یک ساله | 37.16 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 141.625 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آبان |
| مدیران سرمایهگذاری | روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| قیمت صدور | 20,616 ریال |
| قیمت ابطال | 20,602 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 45.63 ٪ |
| سپرده بانکی | 51.04 ٪ |
| سهام | 2.07 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.09 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.26 ٪ |
| قیمت آماری | 20,616 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,496,798,743 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/02/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://rpfund.ir |
