| نام وام | طرح مائده بانک توسعه تعاون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک توسعه تعاون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 4 ٪ این طرح بهصورت قرضالحسنه ارائه میشود و دارای کارمزد صفر تا 4 درصد است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 36,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | متغیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان برای شرکتهای حقوقی دانش بنیان و کسب و کارهای خرد سقف وام 750 میلیون تومان است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 5,454,545 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات سیصد میلیون تومان، بازپرداخت 60 ماهه و سود 4٪ محاسبه شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 336,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, اعتبارسنجی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح مائده بانک توسعه تعاون مختص افرادی است که قصد ایجاد مشاغل خانگی داشته باشند یا اینکه تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی هستند. افراد حقیقی متقاضی دریافت این تسهیلات میتوانند تا سقف 300 میلیون تومان و شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای خرد تا 750 میلیون از این طرح بهرهمند شوند. بازپرداخت این طرح حداکثر 60 ماه است. همچنین حداقل ماندگاری سپرده نزد بانک برای افراد حقیقی یک ماه است. برای مشاهده اطلاعات بیشتر این تسهیلات میتوانید از جدول زیر کمک بگیرید:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
