آخرین بهروز رسانی:
30 مهر 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
| نام | زمین و ساختمان نسیم |
|---|
| نوع صندوق | زمین و ساختمان |
|---|
| ETF | |
|---|
| بازده روزانه | 0.00 ٪ |
|---|
| بازده هفتگی | 0.00 ٪ |
|---|
| بازده ماهانه | 0.00 ٪ |
|---|
| بازده سه ماهه | 0.00 ٪ |
|---|
| بازده یک ساله | 0.00 ٪ |
|---|
| بازدهی از آغاز فعالیت | 0.00 ٪ |
|---|
| مدیر صندوق | تامین سرمایه بانک مسکن |
|---|
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
|---|
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
|---|
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
|---|
| سهام | 0.00 ٪ |
|---|
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
|---|
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
|---|
| آدرس وبسایت | http://nasimfund.com |
|---|
| دارای ثبتنام آنلاین | |
|---|
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۳۰۰ میلیون تومان
ویپاد