| نام | اختصاصی بازارگردانی دانایان |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 12,897,899,699,894 ریال |
| بازده روزانه | 0.02 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.14 ٪ |
| بازده ماهانه | -0.77 ٪ |
| بازده سه ماهه | -9.02 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 66.86 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | -22.526 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دارایی دانایان |
| مدیران سرمایهگذاری | مجتبی نجفی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایهگذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| درصد حقیقی | 65 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 775,880 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 774,700 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 8.13 ٪ |
| سپرده بانکی | 2.90 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 87.01 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 73.73 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.96 ٪ |
| قیمت آماری | 774,700 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 16,648,906 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/08/30 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://danayan.fund |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |

