| نام | ثابت آکام |
|---|---|
| نام نماد | آکام |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 4,768,949,388,961 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.58 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.49 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.27 ٪ |
| بازده یک ساله | 29.6 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 87.970 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان ویستا |
| مدیران سرمایهگذاری | احمد فاروقی، آقای احسان ونکی، پدرام ذکائی ابدی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,180 ریال |
| قیمت ابطال | 10,175 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 39.90 ٪ |
| سپرده بانکی | 59.08 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.02 ٪ |
| قیمت آماری | 10,133 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 468,663,654 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/04/03 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://akamvista.ir |

