نام وام | طرح کوثر بانک توسعه تعاون | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک توسعه تعاون | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 4 ٪ کارمزد این طرح برحسب ضریب برابری تسهیلات، دوره بازپرداخت و مدت زمان خواب سپرده بین 0 تا 4 درصد است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 4,219,813 تومان این مبلغ برای بازپرداخت 24 ماه و کارمزد 4 درصد است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 100 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 10,000,000 تومان این قسط برای بازپرداخت 10 ماه و کارمزد صفر درصد است. برای بازپرداخت 24 ماه و کارمزد 4 درصد این مبلغ 4.342.492 میلیون تومان است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 100,100,000 تومان این مبلغ برای بازپرداخت 10 ماه و کارمزد صفر درصد است. برای بازپرداخت 24 ماه و کارمزد 4 درصد این مبلغ 104.319.813 میلیون تومان است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه دوره بازپرداخت این طرح 9 الی 24 ماه است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه حداقل مدت زمان خواب سپرده 3 ماه و حداکثر 6 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 110 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضامن رسمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی | 100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
در طرح کوثر بانک توسعه تعاون با افتتاح حساب قرضالحسنه میتوانید تا سقف 50 و حداکثر 100 میلیون تومان وام دریافت کنید. در این طرح شما نیاز به ضامن معتبر دارید و باید بین 3 تا 6 ماه دارای میانگین حساب باشید. وام کوثر که بهصورت قرضالحسنه ارائه میشود دارای کارمزد صفر تا 4 درصد است که بر حسب ضریب برابری تسهیلات، دوره بازپرداخت و مدت زمان خواب سپرده متغیر است. بازپرداخت در این تسهیلات نیز بین 9 تا 24 ماه است. این جدول برای بررسی شرایط این وام، کمکتان میکند.
|