| نام وام | طرح احسان بانک کشاورزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک کشاورزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 4 ٪ این طرح قرضالحسنه است و به دو صورت بدون کارمزد یا کارمزد 4 درصد ارائه میشود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 36,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | متغیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 5,454,545 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات سیصد میلیون تومان، بازپرداخت 60 ماهه و سود 4٪ محاسبه شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 336,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | بین 1 تا 12 ماه سپردهگذاری و ایجاد میانگین حساب نیاز است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 12 ماه بین 1 تا 12 ماه سپردهگذاری و ایجاد میانگین حساب نیاز است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 100,000 تومان امکان افتتاح حساب با حداقل موجودی یک میلیون ریال وجود دارد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 298 ٪ برای مدت سپردهگذاری 12 ماه و تعداد اقساط 12 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در طرح احسان بانک کشاورزی، همانند سایر طرحهای بانکی این روزها نیاز به ایجاد میانگین حساب است تا از سپرده خودتان بتوانید تسهیلات دریافت کنید. طرح احسان بانک کشاورزی قرضالحسنه بوده و دارای سود صفر یا 4 درصد است. ضریب برابری این طرح (بنا بر مدت میانگین حساب که 1 تا 12 ماه است و دوره بازپرداخت تفاوت دارد) از 5 درصد تا 190 درصد است. سقف وام در این طرح 300 میلیون تومان و برای ضمانت نیز به ضامن رسمی با کسر از حقوق نیاز دارید. امکان دریافت تسهیلات به دو صورت تا سه برابر میانگین حساب و تا سقف 300 میلیون تومان وجود دارد. جزئیات کامل این طرح را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید: ضریب برابری و بازپرداخت تسهیلات احسان با سود صفر درصد
ضریب برابری و بازپرداخت تسهیلات احسان با سود 4 درصد
شرایط و مقررات:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
