| نام وام | طرح میعاد بانک سینا | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سینا | ||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 9 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 28,958,075 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | 5,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 200 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 6,359,947 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 230,083,075 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه | ||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | برای دریافت این تسهیلات نیاز به ایجاد میانگین 3-12 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه | ||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 100,000 تومان حداقل میزان سپرده در این طرح 100 هزار تومان است | ||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 80 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, سند ملکی ضمانت این وام برحسب نظر شعبه و سقف وام ضامن رسمی یا سند ملکی است. | ||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | درصورتیکه که سند ملک بعنوان ضامن شما باشد این هزینهها 1 میلیون 125 هزار تومان است و در غیر اینصورت 125 هزار تومان هزینه جانبی این وام است. | ||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||
در طرح میعاد بانک سینا شما میتوانید با ایجاد میانگین حساب بین 3 تا 12 ماه تا 80 درصد میانگین حساب خود تسهیلات دریافت کنید.جدول پایین به خوبی مدل ماندگاری پول در حساب و میران اقساط را نشان میدهد. البته این طرح دارای 9 درصد سود ثابت است. حداکثر سقف تسهیلات دریافتی در این طرح 200 میلیون تومان خواهد بود. بازپرداخت این طرح برحسب مدت ماندگاری سپرده بین 9 تا 36 ماه تقسیم شده است. در این طرح حداقل مبلغ سپردهگذاری 100 هزار تومان و حداقل مبلغ میانگین حساب هم 5 میلیون تومان است.
این طرح منقضی شده است | |||||||||||||||||||||||||||

ما اگه پول داشتیم تو بانک سپرده کنیم دیگه وام می خواستیم چیکار