| نام | اختصاصی بازار گردانی حامی اول |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 4,321,617,466,099 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.39 ٪ |
| بازده ماهانه | 1.27 ٪ |
| بازده سه ماهه | -0.65 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | -0.31 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 112.390 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان انتخاب اول |
| مدیران سرمایهگذاری | محمدصالح پیرنجفی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمندآبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 2,109,887 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 2,107,025 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 15.07 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 63.09 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 63.09 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.10 ٪ |
| قیمت آماری | 2,107,025 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,051,051 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/01/31 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://avalhami.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |


با سلام و ادب.
اگه لطف کنید و من رو راهنمایی بفرمایید که نحوه سرمایه گذارى در صندوق شما را از چه طریق میتونم پیدا کنم و اطلاعاتى در خصوص عدد سرمایه گذارى و غیره که مربوط به صندوق باشه ممنون میشم.
نشانى ایمیل خودم را براتون نوشتم.
متشکرم