| نام حساب | اوراق گواهی سپرده موسسه کوثر | 
|---|---|
| نام بانک | موسسه اعتباری کوثر | 
| نوع سپرده | اوراق گواهی سپرده | 
| سود | 18 ٪ | 
| سقف سود | 0 ٪ | 
| حداقل موجودی | 100,000 تومان | 
| کارت بانکی | |
| دسترسی آنلاین | |
| تخفیف بیمهای | |
| قرعه کشی | |
| وام | |
| وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک  | 
| نام حساب | اوراق گواهی سپرده موسسه کوثر | 
|---|---|
| نام بانک | موسسه اعتباری کوثر | 
| نوع سپرده | اوراق گواهی سپرده | 
| سود | 18 ٪ | 
| سقف سود | 0 ٪ | 
| حداقل موجودی | 100,000 تومان | 
| کارت بانکی | |
| دسترسی آنلاین | |
| تخفیف بیمهای | |
| قرعه کشی | |
| وام | |
| وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک  | 
موسسه کوثر عاقبت بخیرنشدازوقتی شده جزئی ازسپه^ آخر به شرر شد!!