| نام | مشترک بورسیران |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 4,786,520,350,738 ریال |
| بازده روزانه | -0.06 ٪ |
| بازده هفتگی | -0.03 ٪ |
| بازده ماهانه | -0.68 ٪ |
| بازده سه ماهه | -11.93 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 23.15 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 45789.563 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان سورین |
| مدیران سرمایهگذاری | سمیه رادسر، سید عماد عطری، فاطمه حبیبی |
| متولی صندوق | حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 46 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 1,574,140 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 1,557,868 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
| وجه نقد | 1 |
| سهام | 91.65 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 33.65 ٪ |
| داراییهای دیگر | 7.09 ٪ |
| قیمت آماری | 1,557,868 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 3,072,481 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/04/27 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://bifund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |


تجربه من بسیار منفی در دادن اطلاعات به مشتری و راهنمایی سرمایه گذار و اطلاعات گمراه کننده در مورد من . هیچ اطلاعات مکتوب و قواعد به سرمایه گذار داده نمیشود. این مشاهدات بنده نتیجه ملاقات حضوری در شعبه میر داماد در ماه اخر سال ۱۳۹۸؛