| نام | مشترک بورسیران |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 4,874,045,918,588 ریال |
| بازده روزانه | 0 ٪ |
| بازده هفتگی | -0.90 ٪ |
| بازده ماهانه | -6.36 ٪ |
| بازده سه ماهه | 16.20 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 37.6 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 45803.432 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان سورین |
| مدیران سرمایهگذاری | سمیه رادسر، سید عماد عطری، فاطمه حبیبی |
| متولی صندوق | حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 46 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 1,602,815 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 1,586,355 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
| وجه نقد | 1 |
| سهام | 90.79 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 33.17 ٪ |
| داراییهای دیگر | 8.43 ٪ |
| قیمت آماری | 1,586,355 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 3,072,481 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/04/27 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://bifund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |

تجربه من بسیار منفی در دادن اطلاعات به مشتری و راهنمایی سرمایه گذار و اطلاعات گمراه کننده در مورد من . هیچ اطلاعات مکتوب و قواعد به سرمایه گذار داده نمیشود. این مشاهدات بنده نتیجه ملاقات حضوری در شعبه میر داماد در ماه اخر سال ۱۳۹۸؛