| نام | اختصاصی بازارگردانی دانایان |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 13,014,506,568,873 ریال |
| بازده روزانه | 0.04 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.09 ٪ |
| بازده ماهانه | 0.92 ٪ |
| بازده سه ماهه | -8.02 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 117.44 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | -21.894 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دارایی دانایان |
| مدیران سرمایهگذاری | مجتبی نجفی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایهگذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| درصد حقیقی | 65 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 782,204 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 781,020 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 8.15 ٪ |
| سپرده بانکی | 3.33 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 86.36 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 72.92 ٪ |
| داراییهای دیگر | 2.16 ٪ |
| قیمت آماری | 781,020 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 16,663,467 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/08/30 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://danayan.fund |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
