| نام | رشد پایدار آبان |
|---|---|
| نام نماد | رشد |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 94,351,654,989,777 ریال |
| بازده روزانه | 0.12 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.63 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.71 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.32 ٪ |
| بازده یک ساله | 37.4 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 145.207 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آبان |
| قیمت صدور | 20,982 ریال |
| قیمت ابطال | 20,967 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 47.84 ٪ |
| سپرده بانکی | 49.08 ٪ |
| سهام | 0.15 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.10 ٪ |
| داراییهای دیگر | 2.83 ٪ |
| قیمت آماری | 20,999 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,500,000,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/02/20 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://rpfund.ir |
