| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان |
|---|---|
| نام نماد | شمیم |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 99,321,972,411,454 ریال |
| بازده روزانه | 0.13 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.51 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.65 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.00 ٪ |
| بازده یک ساله | 36.6 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 78.450 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان مهرگان |
| مدیران سرمایهگذاری | منیژه جوان بخت مینا آباد، پیمان حاج بابائی، علی آئین حسینی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 17,883 ریال |
| قیمت ابطال | 17,866 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 34.94 ٪ |
| سپرده بانکی | 60.20 ٪ |
| سهام | 0.05 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.05 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.01 ٪ |
| قیمت آماری | 17,975 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 5,559,100,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/05/24 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://shamimfund.ir |
