| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان |
|---|---|
| نام نماد | شمیم |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 107,711,711,021,743 ریال |
| بازده روزانه | 0.13 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.59 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.78 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.31 ٪ |
| بازده یک ساله | 36.9 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 84.220 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان مهرگان |
| مدیران سرمایهگذاری | منیژه جوان بخت مینا آباد، پیمان حاج بابائی، علی آئین حسینی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 18,462 ریال |
| قیمت ابطال | 18,443 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 41.24 ٪ |
| سپرده بانکی | 53.98 ٪ |
| سهام | 0.05 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.05 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.07 ٪ |
| قیمت آماری | 18,505 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 5,840,000,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/05/24 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://shamimfund.ir |
