جدول قیمت ارز دیجیتال
جدول قیمت لحظهای کریپتوکارنسیها همراه تغییرات ۲۴ ساعته رمز ارزها را ببینید. با کلیک روی هر رمز ارز به صفحه اختصاصی و ماشین حساب آن منتقل میشوید. همه ارزهای دیجیتال در این جدول موجود است، فقط کافی است جستوجو کنید.
اما اگر میخواهید درباره تعریف رمزارزها، کارکرد آنها و روشهای سرمایهگذاری در ارز دیجیتال بیشتر بدانید، اینجا را کلیک کنید.
ارز | نماد | قیمت | سرمایه بازار | حجم روز | تغییر (۲۴ ساعت) | تغییر (۷ روز) | نمودار قیمت (۷ روز) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | $ 50,770.00 | $ 954.04 B | $ 60.05 B | 6.79% | 4.27% | |||
ETH | $ 1,606.16 | $ 185.85 B | $ 30.02 B | 7.81% | 2.70% | |||
ADA | $ 1.24 | $ 39.74 B | $ 5.20 B | 3.67% | 29.65% | |||
BNB | $ 243.78 | $ 37.94 B | $ 4.26 B | 5.42% | 6.58% | |||
DOT | $ 37.07 | $ 36.22 B | $ 2.07 B | 6.66% | 7.78% | |||
USDT | $ 0.999337 | $ 35.85 B | $ 98.78 B | 0.29% | 0.44% | |||
XRP | $ 0.445543 | $ 20.54 B | $ 3.34 B | 4.45% | 5.81% | |||
LTC | $ 189.13 | $ 12.72 B | $ 7.70 B | 10.03% | 7.33% | |||
LINK | $ 30.59 | $ 12.64 B | $ 2.25 B | 9.84% | 18.76% | |||
BCH | $ 534.17 | $ 10.02 B | $ 5.50 B | 4.18% | 3.93% | |||
XLM | $ 0.424049 | $ 9.65 B | $ 1.17 B | 5.46% | 9.47% | |||
USDC | $ 0.993260 | $ 8.79 B | $ 1.96 B | 0.97% | 1.27% | |||
UNI | $ 25.79 | $ 8.01 B | $ 962.49 M | 3.71% | 4.48% | |||
XEM | $ 0.788566 | $ 7.14 B | $ 1.36 B | 6.11% | 46.94% | |||
DOGE | $ 0.050636 | $ 6.56 B | $ 1.31 B | 1.89% | 6.60% | |||
WBTC | $ 50,965.00 | $ 6.31 B | $ 478.73 M | 6.98% | 5.14% | |||
AAVE | $ 404.45 | $ 5.06 B | $ 972.64 M | 5.69% | 11.13% | |||
ATOM | $ 19.59 | $ 4.68 B | $ 490.42 M | 7.37% | 2.97% | |||
OKB | $ 16.82 | $ 4.55 B | $ 345.21 M | 0.80% | 1.22% | |||
XMR | $ 219.09 | $ 3.92 B | $ 734.64 M | 2.83% | 0.07% | |||
SOL | $ 14.57 | $ 3.87 B | $ 217.58 M | 6.62% | 3.91% | |||
THETA | $ 3.85 | $ 3.85 B | $ 358.14 M | 8.94% | 25.93% | |||
CRO | $ 0.155767 | $ 3.78 B | $ 224.54 M | 3.64% | 1.89% | |||
EOS | $ 3.85 | $ 3.70 B | $ 3.19 B | 7.00% | 0.66% | |||
BSV | $ 189.60 | $ 3.54 B | $ 664.39 M | 4.16% | 0.48% | |||
TRX | $ 0.048771 | $ 3.52 B | $ 1.56 B | 6.72% | 8.54% | |||
SNX | $ 23.23 | $ 3.44 B | $ 280.44 M | 9.26% | 28.36% | |||
MIOTA | $ 1.21 | $ 3.39 B | $ 114.94 M | 5.67% | 12.35% | |||
VET | $ 0.050736 | $ 3.31 B | $ 524.06 M | 20.35% | 21.00% | |||
XTZ | $ 3.84 | $ 2.95 B | $ 505.87 M | 9.16% | 8.76% | |||
LUNA | $ 7.17 | $ 2.91 B | $ 548.84 M | 12.43% | 7.19% | |||
FTT | $ 31.73 | $ 2.84 B | $ 70.80 M | 8.68% | 12.26% | |||
NEO | $ 39.73 | $ 2.82 B | $ 974.57 M | 9.25% | 2.61% | |||
HT | $ 15.14 | $ 2.82 B | $ 5.08 B | 6.28% | 18.50% | |||
BUSD | $ 0.994106 | $ 2.82 B | $ 3.53 B | 0.72% | 1.36% | |||
CDAI | $ 0.021025 | $ 2.66 B | $ 8.12 M | 1.45% | 1.20% | |||
DAI | $ 0.997607 | $ 2.53 B | $ 373.92 M | 0.34% | 0.91% | |||
GRT | $ 2.01 | $ 2.49 B | $ 568.69 M | 15.70% | 18.69% | |||
FIL | $ 42.25 | $ 2.40 B | $ 584.03 M | 12.36% | 18.99% | |||
EGLD | $ 136.97 | $ 2.38 B | $ 172.32 M | 6.30% | 24.90% | |||
SUSHI | $ 17.76 | $ 2.28 B | $ 1.20 B | 4.78% | 21.08% | |||
DASH | $ 225.27 | $ 2.27 B | $ 1.26 B | 6.20% | 2.36% | |||
KSM | $ 247.56 | $ 2.24 B | $ 306.39 M | 12.77% | 3.56% | |||
COMP | $ 502.47 | $ 2.19 B | $ 134.70 M | 1.97% | 32.30% | |||
AVAX | $ 27.84 | $ 2.16 B | $ 403.15 M | 4.90% | 1.18% | |||
MKR | $ 2,264.07 | $ 2.05 B | $ 106.83 M | 7.76% | 1.85% | |||
CETH | $ 32.31 | $ 2.03 B | $ 14.92 M | 8.22% | 3.33% | |||
CUSDC | $ 0.021510 | $ 2.03 B | $ 62.32 M | 1.52% | 4.11% | |||
DCR | $ 150.55 | $ 1.91 B | $ 35.39 M | 5.49% | 6.44% | |||
CEL | $ 4.87 | $ 1.86 B | $ 7.47 M | 4.82% | 5.00% |
ارز قبلی 50
ارز بعدی 50