نام وام | وام با میانگین گردش حساب بانک دی | طرح صدرا ارزش آفرین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک دی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 4 ٪ نرخ سود تسهیلات صدرا ارزش آفرین بانک دی با توجه به نوع حساب، میزان و نوع تسهیلات دریافتی و تعداد اقساط بین 4 تا 18 درصد متغیر است که به انتخاب خود مشتری خواهد بود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 62,863,460 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 1 میلیارد تومان شما میتوانید با توجه به میانگین گردش حساب خود در حساب قرضالحسنه یا کوتاهمدت عادی در بازه زمانی حداقل 2 ماهه و تا سقف 5 میلیارد تومان وام بگیرید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 29,523,985 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 1,067,586,667 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه حداکثر مدتزمان بازپرداخت اقساط تسهیلات قرضالحسنه صدرا ارزش آفرین 24 ماه تعیین شده است.
حداکثر مدتزمان بازپرداخت اقساط تسهیلات مرابحه صدرا ارزش آفرین 36 ماه تعیین شده که مشتری میتواند بهصورت اقساطی یا یکجا سررسیدی پرداخت کند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه حداقل مدت زمان سپردهگذاری برای تسهیلات صدرا ارزش آفرین 2 ماه تعیین شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | 10 ٪ درصورتیکه مشتری سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت صدرا را برای استفاده از این طرح تسهیلاتی انتخاب کند، سود 10 درصدی روزشمار دریافت خواهد کرد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی برای استفاده از این طرح تسهیلاتی شما میتوانید با افتتاح یکی از حسابهای قرضالحسنه جاری یا کوتاهمدت عادی (روز شمار 10 درصد) نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضامن رسمی, سند ملکی دریافت تسهیلات تا سقف 20 میلیون تومان با ضمانت شخص و بیش از 20 میلیون تومان با ضمانت وثیقه ملکی امکانپذیر است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
این طرح منقضی شده است |