نام وام | وام با میانگین حساب بانک رفاه کارگران |
---|---|
بانک | بانک رفاه کارگران |
نوع وام | وام نقدی |
نرخ سود وام | 18 ٪ |
مجموع سود وام | نامشخص |
حداقل مبلغ | 4,000,000 تومان |
حداکثر مبلغ | 80 میلیون تومان |
مبلغ قسط | نامشخص |
مجموع وام و سود | نامشخص |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه پرداخت اقساط تسهیلات در این طرح حداقل 18 و حداکثر 60 ماه خواهد بود که با توجه به مدت زمان سپرده گذاری مشخص می شود. |
نیاز به سپرده | در این طرح مبلغ تسهیلات بر اساس میانگین حساب سپرده مشتری در بازه زمانی حداقل 2 ماه و حداکثر 12 ماه تعیین می شود. |
نیاز به سپرده جداگانه | |
مسدودی سپرده | نامشخص |
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص |
مدت زمان خواب سپرده | نامشخص |
مبلغ سپرده | نامشخص |
نرخ سود سپرده | نامشخص |
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص |
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص |
حساب سپرده لازم | جاری برای دریافت تسهیلات در این طرح مشتری باید دارای حساب جاری بدون دسته چک در بانک رفاه کارگران باشد. |
نوع ضمانت | ضامن رسمی دریافت تسهیلات تا سقف 10 میلیون تومان، یک ضامن رسمی (کسر از حقوق)
دریافت تسهیلات تا سقف 30 میلیون تومان، 2 ضامن رسمی (کسر از حقوق)
دریافت تسهیلات بیشتر از 30 میلیون تومان، وثیقه ملکی |
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک |
توضیحات | |
در حال حاضر این وام ارائه نمیشود. |
بنده مستمری بگیربهزیستی هستم خساب جاری وپس اندازرفاه ازطرف سازمان بهزیستی دارم میتونم وام بگیرم؟
سلام این وام معدل میانگین کی آزادمیشه ک پرداخت کنن 6ماه چهل تومن گذاشتم برای وام بعده6ماه الان میگن این وام فعلا پرداخت نمیشه غیر دروغ و […] هیچی نمیبینم
سلام من وام 600لازم است بخدا من منطزم جواب