| نام وام | وام خرید کالا بانک قوامین |
|---|---|
| بانک | بانک قوامین |
| نوع وام | وام خرید کالا |
| نرخ سود وام | 18 ٪ |
| مجموع سود وام | نامشخص |
| حداقل مبلغ | نامشخص |
| حداکثر مبلغ | 8 میلیون تومان |
| مبلغ قسط | نامشخص |
| مجموع وام و سود | نامشخص |
| حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه |
| نیاز به سپرده | |
| نیاز به سپرده جداگانه | |
| مسدودی سپرده | |
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص |
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص |
| مبلغ سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص |
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص |
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص |
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
| نوع ضمانت | ضامن رسمی 1 نفر ضامن رسمی |
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک |

چقدر سود بالل هم باید سود کالا رو بدی هم نزول بانک ایا اسلام اینو میگع