نام | اختصاصی بازارگردانی هومان |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 251,036,555,571 ریال |
بازده روزانه | 0 % |
بازده هفتگی | 0.48 % |
بازده ماهانه | 0 % |
بازده سه ماهه | 0 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 0.42 % |
مدیر صندوق | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان |
مدیران سرمایهگذاری | |
متولی صندوق | |
حسابرس | |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,004,561 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,004,146 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 0 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 99.66 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0.53 % |
داراییهای دیگر | 0.34 % |
قیمت آماری | 1,004,146 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 250,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1403/05/20 |
آدرس وبسایت | http://homanfund.meibours.ir |
اطلاعات کاملی راجب صندوق سرمایه گذاری بود ممنون