نام وام | وام انتخاب پلاس بانک ایران زمین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بانک | بانک ایران زمین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وام | وام خرید کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود وام | 23 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع سود وام | 12,891,586 تومان این مبلغ برای سقف وام 100 میلیون و بازپرداخت 12 ماه است
برای میبغ 200 میلیون و بازپرداخت 18 ماه 13.242.875 میلیون تومان
برای سقف وام 300 میلیون و بازپرداخت 24 ماه 15.711.991 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان سقف این وام برحسب دوره بازپرداخت و مدت زمان میانگین حساب 100، 200 و 300 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ قسط | 9,407,632 تومان این مبلغ برای سقف وام 100 میلیون و بازپرداخت 12 ماه است
برای میبغ 200 میلیون و بازپرداخت 18 ماه 13.242.875 میلیون تومان
برای سقف وام 300 میلیون و بازپرداخت 24 ماه 15.711.991 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع وام و سود | 112,891,586 تومان این مبلغ برای سقف وام 100 میلیون و بازپرداخت 12 ماه است
برای میبغ 200 میلیون و بازپرداخت 18 ماه 237.381.766 میلیون تومان
برای سقف وام 300 میلیون و بازپرداخت 24 ماه 377.087.803 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه مدت زمان بازپرداخت برحسب سقف وام و مدت میانگین حساب 12، 18 و 24 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده | بین 4-9 ماه میانگین حساب نیاز است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدت زمان خواب سپرده | 4 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ سپرده | 10,000,000 تومان حداقل میزان سپرده برای افتتاح حساب 10 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده | 1 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی همچنین سفته هم نیاز است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزینههای جانبی | هزینه جانبی این طرح برحسب سقف وام شامل 1درصد از مبلغ وام به اضافه 200 هزار تومان هزینه تشکیل پرونده خواهد شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمامی افرادی که نیاز به تامین کالا و خرید محصول دارند میتوانند با استفاده از این طرح محصولات مورد نظر خود را از پایانههای فروشگاهی یا درگاههای پرداخت بانک ایران زمین خریداری کنند. وام کارت اعتباری انتخاب پلاس بانک ایرانزمین در سقف 100، 200 و 300 میلیون تومان به مشتریان این بانک ارائه میشود و با داشتن 4،6 و 9 ماه میانگین حساب میتوانید مشمول این طرح شوید. بازپرداخت این وام برحسب دوره انتظار و سقف وام 12، 18 و 24 ماهه است که ضریب برابری 150 درصدی نیز دارد. لازم به ذکر است که به سپرده شما سود 1 درصدی نیز تعلق خواهد کرفت. برای ضمانت نیز علاوه بر سفته نیاز به گواهی کسر از حقوق یا فیش حقوقی دارید و حداقل مبلغ افتتاح سپرده نیز 10 میلیون تومان است. توضیحات بیشتر را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
|
سلام
این طرح از ماه گذشته لغو شده و دیگر چنین وامی پرداخت نمیشود