| نام | ساحل سرمایه امن خلیج فارس |
|---|---|
| نام نماد | ساحل |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 79,146,497,634,475 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.78 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.85 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.66 ٪ |
| بازده یک ساله | 37.03 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 188.870 ٪ |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه خلیج فارس |
| مدیران سرمایهگذاری | مهراد طاهرزاده، محمد خان زاده، محمدمهدی زارع پور نصیر آبادی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 28,997 ریال |
| قیمت ابطال | 28,976 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 55.86 ٪ |
| سپرده بانکی | 41.53 ٪ |
| سهام | 0.31 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.31 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.36 ٪ |
| قیمت آماری | 28,775 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,731,366,901 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/05/26 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://sahel.pgibc.ir |
