| نام | زمین و ساختمان مسکن شمال غرب |
|---|---|
| نوع صندوق | زمین و ساختمان |
| ETF | |
| بازده روزانه | 0 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.00 ٪ |
| بازده ماهانه | 0 ٪ |
| بازده سه ماهه | 0.00 ٪ |
| بازده یک ساله | 0 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 0.00 ٪ |
| مدیر صندوق | گروه سرمایه گذاری مسکن |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.00 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| آدرس وبسایت | http://hicfund.ir |
