| نام | مشترک نیکی گستران |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,569,622,834,525 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.43 ٪ |
| بازده ماهانه | 1.85 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.26 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | 15.07 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 1277.420 ٪ |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
| مدیران سرمایهگذاری | محمد آزاد، مریم شکیبا، آرزو صادقی ولنی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 99 |
| درصد حقوقی | 24 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 145,092 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 144,754 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 25.62 ٪ |
| سپرده بانکی | 54.25 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 19.59 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 12.56 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.50 ٪ |
| قیمت آماری | 142,523 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 10,843,345 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/03/03 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://nikigostaranfund.com |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |

