نام | اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 0 ریال |
بازده روزانه | 0 % |
بازده هفتگی | 0 % |
بازده ماهانه | 0 % |
بازده سه ماهه | -74.28 % |
بازده شش ماهه | -72.82 % |
بازده یک ساله | -64.74 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 0.01 % |
مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری | رضا ابراهیمی قلعه حسن |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 20 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 10,000 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 10,000 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 100 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 0 % |
قیمت آماری | 10,000 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 0 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1397/04/04 |
در مورد این صندوق کسی نظری نداره؟