نام | زمرد نو ویرا ذوب آهن |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 147,833,636,657 ریال |
بازده روزانه | 0.06 % |
بازده هفتگی | 0.4 % |
بازده ماهانه | 1.71 % |
بازده سه ماهه | 5.1 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 19.17 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 107.92 % |
مدیر صندوق | سبدگردان نوویرا |
مدیران سرمایهگذاری | حسام توکلی، سید قاسم مصطفی نیا، پژمان شعبان پور فرد |
متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 28 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,009,910 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,009,640 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 73.06 % |
سپرده بانکی | 25.32 % |
وجه نقد | 0.37 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 1.25 % |
قیمت آماری | 1,019,531 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 146,422 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1398/07/17 |
آدرس وبسایت | http://nsfmf.ir |
من ماه پیش ۲ تومن تا یخ ۲۱ صدور زدم اما این ماه همون سود قبلو بهم دادن سود این دو تومنو حساب نکردن
سلام
با توجه به وضعیت بازار خیلی از صندوق های در آمد ثابت سود 21 درصد پرداخت کردند اما این صندوق سود 19.33 پرداخت کرده و احتمالا خیلی از واحدها ابطال میزند.