| نام وام | طرح قلب سفید بانک سپه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سپه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام خرید کالا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 18 ٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 6,029,725 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | 5,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 20 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 723,048 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 26,282,725 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه حداکثر زمان بازپرداخت این تسهیلات برحسب ضریب برابری و سقف تسهیلات 12، 18، 24 و 36 ماه است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | برای دریافت این تسهیلات نیاز به ایجاد حداقل 2 ماه میانگین حساب است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه حداقل مدت زمان خواب سپرده 2 و حداکثر 4 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 ٪ این نسبت برحسب دوره بازپرداخت تسهیلات 80، 90 و 100 درصد است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 253 هزارتومان شامل: تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جزئیات طرح قلب سفید بانک سپه
چون این وام بر اساس میانگین حساب و ماندگار پول در بانک تعیین میشود، شیوه محاسبه پیچیدهتری دارد. همچنین ضریب برابری این تسهیلات 80، 90 و 100 درصد است که برحسب دوره بازپرداخت متغیر است. برای آنکه بشود کاملتر توضیح داد، این جدول شاید به کمک بیاید:
شرایط و مقررات دریافت وام قلب سفیدخب همانطور از اسم قلب سفید بانک سپه هم پیداست این طرح مختص پرستاران محترم است بنابراین تمامی دارندگان شماره نظام پرستاری میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند و طبیعی است که شامل بقیه پزشکان یا اقشار مختلف مردم نمیشود. مثل همه خدمات بانکی، وامگیرنده نباید چک برگشتی داشته باشد یا قسط وام دیگر یا دیون بانکیاش به بانک پرداخت نشده باشد. در ضمن بانک سپه تاکید کرده که این تسهیلات قلب سفید فقط در شعبه افتتاحکننده حساب قابل پرداخت است و در قالب کارت اعتباری هم به پرستاران ارجمند ارائه میشود.
این طرح منقضی شده است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

در این طرح پرستاران مراکز درمانی کشور با افتتاح حساب قرضالحسنه و ایجاد میانگین حساب بین 2 تا 4 ماه، میتوانند مشمول دریافت وام قلب سفید بانک سپه شوند.
