| نام وام | وام اعتباری دیبا کارت بانک دی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک دی | ||||||||||||
| نوع وام | وام خرید کالا | ||||||||||||
| نرخ سود وام | 4 ٪ دیبا کارت اعتباری پایه با کارمزد صفر درصد ارائه میشود. | ||||||||||||
| مجموع سود وام | 83,472 تومان | ||||||||||||
| کف وام | 5,000,000 تومان | ||||||||||||
| سقف وام | 10 میلیون تومان | ||||||||||||
| مبلغ قسط | 2,520,868 تومان این مبلغ براساس سقف اعتبار دیبا کارت پلاس، 10 میلیون تومان، بازپرداخت 4 ماهه و کارمزد 4٪ محاسبه شده است. | ||||||||||||
| مجموع وام و سود | 10,083,472 تومان | ||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 4 ماه مدت زمان بازپرداخت برای دیبا کارت اعتباری پایه دو ماه است. | ||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | |||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | |||||||||||||
| حداقل مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | |||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | ||||||||||||
| حساب سپرده لازم | نامشخص | ||||||||||||
| نوع ضمانت | اعتبارسنجی | ||||||||||||
| هزینههای جانبی | |||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||
دیبا کارت بانک دی برای مشتریان این بانک، به ویژه خانوادههای شهدا و ایثارگران طراحی و راهاندازی شده است. این کارت اعتباری جهت خرید از مراکز و فروشگاههای معتبر، بهصورت حضوری و اینترنتی از محل اعتبار تخصیصی، فراهم شده است. توجه کنید که برای این تسهیلات نیاز به اعتبار سنجی دارید.
کتابچه وام رده با هدف ارائه اطلاعات جامع درباره انواع وامهای بانکی، شرایط، سود، اقساط و مزایا منتشر میشود.
انواع دیبا کارت اعتباری
مزایا و قابلیتهای متعدد دیبا کارت اعتباری
پذیرندگان دیبا کارتدر حال طیف گستردهای از پذیرندگان برای کالاهای اساسی و معیشتی، خدمات گردشگری، کافه و رستوران، تفریحی و سرگرمی، مراکز ورزشی، پوشاک، پزشکی و سلامت در دیبا کارت معرفی شده اند، که امکان نمایش فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد براساس موقعیت جغرافیایی نیز فراهم است. برخی از این فروشگاهها عبارت است از: رفاه، دیلیمارکت، شهروند، فامیلی و غیره. | |||||||||||||

