| نام وام | طرح نیکان بانک تجارت | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک تجارت | |||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 4 ٪ این وام قرضالحسنه است و فقط 4درصد کارمزد دارد | |||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 2,109,907 تومان | |||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | متغیر | |||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 50 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 2,171,246 تومان | |||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 52,159,907 تومان | |||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه زمان بازپرداخت این تسهیلات براساس ضریب برابری تسهیلات و مدت ماندگاری سپرده 12 و 24 ماه است. | |||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | برای دریافت این تسهیلات نیاز به ایجاد میانگین حداقل 3 ماه است | |||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | ||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه مدت زمان خواب سپرده حداقل 3 و حداکثر 12 ماه است. | |||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | ||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص این نسبت بین 35 تا 130 درصد است | |||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | |||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی | |||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 50 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | |||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||
جزئیات طرح نیکان بانک تجارتطرح نیکان بانک تجارت با هدف رفع احتیاج ضروری اقشار مختلف جامعه توسط بانک تجارت ایجاد شده است. در این طرح باید ابتدا اقدام به افتتاح حساب قرضالحسنه کنید. برای دریافت این وام، به ایجاد میانگین حساب 3 تا 12 ماه نیاز است. این تسهیلات در قالب قرضالحسنه پرداخت میشود و تنها 4 درصد کارمزد گرفته میشود. سقف این تسهیلات 50 میلیون تومان و بازپرداخت آن بنابر ضریب برابری تسهیلات و مدت خواب سپرده 12 یا 24 ماه است. همچنین برای دریافت تسهیلات نیکان درصورتیکه اشخاص حقیقی اقدام به دریافت وام کنند ارائه ضامن رسمی و درصورتیکه اشخاص حقوقی اقدام به دریافت تسهیلات کنند ارائه کسر از حقوق بعنوان تضمین الزامی است. نباید فراموش کنید که ضریب برابری تسهیلات بین 35 تا 130 درصد است. یعنی میتوانید بین 35 تا 130 درصد میانگین حساب خود تسهیلات دریافت کنید. اما در طرح نیکان باید به 2 نکته زیر توجه کرد:
ارائه این طرح متوقف شده است | ||||||||||||||||||||||||||
