| نام وام | بسته رونق تعاون 2 بانک توسعه تعاون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک توسعه تعاون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 10 ٪ سود این تسهیلات برحسب نوع تعاونی و ماندگاری سپرده و ضریب برابری تسهیلات بین 10 تا 17 درصد است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 217,404,005 تومان برای سقف وام 500 میلیون تومان و بازپرداخت 48 ماه 132.012.050 میلیون تومان
برای سقف وام 200 میلیون تومان و بازپرداخت 60 ماه 98.230.909میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | متغیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 1 میلیارد تومان سقف این تسهیلات برای تعاونیهای تولید 1 میلیارد تومان، تعاونی های غیر تولیدی 500 میلیون و اعضا و تعاونی های مصرف و تولید 200 میلیون تومان است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 25,362,583 تومان برای سقف وام 500 میلیون تومان و بازپرداخت 48 ماه 13.166.918 میلیون تومان
برای سقف وام 200 میلیون تومان و بازپرداخت 60 ماه 4.970.515میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 1,217,504,005 تومان برای سقف وام 500 میلیون تومان و بازپرداخت 48 ماه 632.112.050 میلیون تومان
برای سقف وام 200 میلیون تومان و بازپرداخت 60 ماه 298.330.909 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه بازپرداخت این تسهیلات برحسب نوع تعاونی و ماندگاری سپرده و ضریب برابری تسهیلات بین 12 تا 60 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | برای دریافت این تسهیلات نیاز است که تعاونی مورد نظر بین 2 تا 4 ماه میانگین حساب داشته باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه حداقل و حداکثر مدت زمان خواب سپرده 2 تا 4 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 270 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | اعتبار شغلی برای دریافت این تسهیلات پروانه کسب، اعتبار شغلی و کسر از حقوق برای تسهیلات کارت اعتباری نیاز است. برای تسهیلات کارت اعتباری کارمندان مجموعه میتوانند بصورت ضربدری ضامن یکدیگر شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 100 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بانک توسعه تعاون در طرح بسته رونق تعاون 2 توسعه تعاون اقدام به ارائه تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی کرده است. در این طرح تمامی تعاونی های تولیدی، غیر تولیدی و اعضا و پرسنل آنها میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند. سقف تسهیلات بانک توسعه تعاون، بازپرداخت، ماندگاری سپرده و ضریب برابری تسهیلات برای هر بخش متفاوت است که در جداول زیر به آنها میپردازیم.
این طرح منقضی و رونق تعاون جایگزین آن شده است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
