| نام | زرین کوروش |
|---|---|
| نام نماد | زرین |
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 3,736,914,306,389 ریال |
| بازده روزانه | -0.3 ٪ |
| بازده هفتگی | -1.84 ٪ |
| بازده ماهانه | 7.4 ٪ |
| بازده سه ماهه | 39.41 ٪ |
| بازده یک ساله | 114.68 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 379.240 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان کوروش |
| مدیران سرمایهگذاری | سیده لطیفه لطفی زاده، نگین جعفرزاده قعله جوق، علی ترکاشوندخواه |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 49,007 ریال |
| قیمت ابطال | 48,594 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.48 ٪ |
| سهام | 72.28 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 31.77 ٪ |
| داراییهای دیگر | 23.08 ٪ |
| قیمت آماری | 48,617 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 76,900,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/11/07 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://zarinfunds.com |
