| نام | دوام دانایان |
|---|---|
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 295,239,112,224 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.62 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.67 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.39 ٪ |
| بازده یک ساله | 32.93 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 183.220 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان دارایی دانایان |
| مدیران سرمایهگذاری | سید مهدی چاوشی، محمد پویا پوریا مهر، محمدسفیدرود |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |
| درصد حقیقی | 59 |
| قیمت صدور | 28,560 ریال |
| قیمت ابطال | 28,537 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 59.71 ٪ |
| سپرده بانکی | 23.10 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | -0.72 ٪ |
| قیمت آماری | 28,664 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 10,345,694 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/01/21 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://fixfund.danayan.ir |
