| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد |
|---|---|
| نام نماد | توسکا |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 158,682,519,520,823 ریال |
| بازده روزانه | -0.05 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.56 ٪ |
| بازده ماهانه | 3.37 ٪ |
| بازده سه ماهه | 9.10 ٪ |
| بازده یک ساله | 39.19 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 140.090 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آتیه توکا |
| مدیران سرمایهگذاری | مریم شهبازین، پگاه کمانی، علی صادقپور |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آزمون پرداز |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 24,078 ریال |
| قیمت ابطال | 24,042 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 39.35 ٪ |
| سپرده بانکی | 52.61 ٪ |
| سهام | 1.11 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.10 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.59 ٪ |
| قیمت آماری | 24,100 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 6,600,000,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/06/05 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://tuskafund.ir |

