| نام | بخشی صنایع آبان |
|---|---|
| نام نماد | پتروآبان |
| نوع صندوق | در سهام-بخشی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 3,942,809,986,630 ریال |
| بازده روزانه | -0.21 ٪ |
| بازده هفتگی | 3.91 ٪ |
| بازده ماهانه | 23.67 ٪ |
| بازده سه ماهه | 56.16 ٪ |
| بازده یک ساله | 93.81 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 122.070 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان آبان |
| قیمت صدور | 22,466 ریال |
| قیمت ابطال | 22,247 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 2.33 ٪ |
| سهام | 36.96 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 36.96 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.00 ٪ |
| قیمت آماری | 22,247 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 177,230,155 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/12/07 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://apfund.ir |
