| نام | قلک همتا |
|---|---|
| نام نماد | همتا |
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 1,995,718,823,176 ریال |
| بازده روزانه | 2.29 ٪ |
| بازده هفتگی | 4.07 ٪ |
| بازده ماهانه | 5.52 ٪ |
| بازده سه ماهه | 57.41 ٪ |
| بازده یک ساله | 88.62 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 62.820 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان قلک |
| قیمت صدور | 16,423 ریال |
| قیمت ابطال | 16,282 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.00 ٪ |
| سپرده بانکی | 12.23 ٪ |
| سهام | 78.72 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 24.96 ٪ |
| داراییهای دیگر | 3.75 ٪ |
| قیمت آماری | 16,282 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 122,575,000 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/10/16 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://psmfund.ir |
