| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثروت ماکان |
|---|---|
| نام نماد | ماکان |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 128,712,947,498 ریال |
| بازده روزانه | 0.23 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.50 ٪ |
| بازده ماهانه | 1.56 ٪ |
| بازده سه ماهه | -3.15 ٪ |
| بازده یک ساله | 11.89 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 20.730 ٪ |
| مدیر صندوق | سبد گردان نیکان |
| مدیران سرمایهگذاری | سپهر سعادت، کیومرث شجاعیان، سید علیرضا میرعرب بایگی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 12,439 ریال |
| قیمت ابطال | 12,434 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 37.96 ٪ |
| سپرده بانکی | 43.39 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 5.40 ٪ |
| قیمت آماری | 12,434 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 10,351,634 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1404/02/02 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://makanfund.ir |
