| نام حساب | سپرده بلندمدت یکساله بانک پاسارگاد | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام بانک | بانک پاسارگاد | ||||||||||||||||||||
| نوع سپرده | سپرده بلندمدت | ||||||||||||||||||||
| سود | 20.5 ٪ برای حسابهای عادی:
برای حساب های عادی 2 ساله سود 21.5 درصد
برای حساب های عادی 3 ساله سود 22.5 درصد | ||||||||||||||||||||
| سقف سود | 30 ٪ | ||||||||||||||||||||
| حداقل موجودی سقف سود | 5,000,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||
| حداقل موجودی | 1,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||
| کارت بانکی | |||||||||||||||||||||
| دسترسی آنلاین | |||||||||||||||||||||
| تخفیف بیمهای | |||||||||||||||||||||
| قرعه کشی | |||||||||||||||||||||
| وام | |||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک | ||||||||||||||||||||
| ثبت نام آنلاین | |||||||||||||||||||||
| آدرس ثبت نام | |||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||
سقف سود سپرده یکساله بانک پاسارگاد برای مبالغ سرمایهگذاری مختلف به شرح زیر است:
| |||||||||||||||||||||
