| نام وام | وام با دستگاه کارتخوان بانک کارآفرین | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک کارآفرین | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 18 ٪ سود این تسهیلات برحسب دوره بازپرداخت، مدت ماندگاری و ضریب برابری تسهیلات متفاوت و 18، 21 و 23 درصد است | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 904,458,718 تومان برای سود 21 و 23 نیز به ترتیب 1.068.907.273 و 1.180.649.929 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 3 میلیارد تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 108,457,187 تومان برای سود 21 و 23 درصد نیز به ترتیب 113.025.202 و 116.129.165 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 3,904,658,720 تومان برای سود 21 و 23 درصد نیز به ترتیب 4.069.107.274 و 4.180.849.930 میلیون تومان است | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه دوره بازپرداخت 12، 24 و 36 ماه است | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | برای این تسهیلات باید بین3-6 ماه تراکنش داشته باشید | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 280 ٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | جاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | اعتبار شغلی جواز کسب و پروانه فعالیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | 200 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
افرادی که دارای دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت نزد بانک کارآفرین هستند میتوانند بعد 3 تا 6 ماه و برحسب مقدار تراکنشهای خود از این بانک تسهیلات 3 میلیارد تومانی دریافت کنند. جشنواره پذیرندگان بانک کارآفرین به دو صورت انجام میگیرد که هرچه تراکنش بیشتری انجام شود یا برحسب معدل حساب به صاحب حساب جاری تسهیلات پرداخت میشود تا شامل جواز نقدی خواهد شد. لازم به ذکر است که برای آنکه بتوانید از تسهیلات استفاده کنید باید دارای جواز کسب باشید. سود این تسهیلات برحسب دوره تراکنش، بازپرداخت و ضریب برابری 18، 21 و 23 درصد است که در سه زمان 12، 24 و 36 ماه قابل پرداخت است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید از جدول زیر استفاده کنید:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||

