| نام وام | وام تابان بانک سینا |
|---|---|
| بانک | بانک سینا |
| نوع وام | وام نقدی |
| نرخ سود وام | 11 ٪ سود این وام 11 و 23 درصد است |
| مجموع سود وام | نامشخص |
| حداقل مبلغ | نامشخص |
| حداکثر مبلغ | نامشخص |
| مبلغ قسط | نامشخص |
| مجموع وام و سود | نامشخص |
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه اقساط این وام به دو صورت است:
بصورت اقساطی 6 تا 36 ماه
بصورت یکجا 3 یا 6 ماه |
| نیاز به سپرده | |
| نیاز به سپرده جداگانه | |
| مسدودی سپرده | |
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص |
| مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه مدت سپرده گذاری حداقل 3 ماه و حداکثر 6 ماه است |
| مبلغ سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده | نامشخص |
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص |
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص |
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص |
| حساب سپرده لازم | جاری |
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی |
| هزینههای جانبی |
|
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک |
| توضیحات | |
وام تابان بانک سینا مختص کسب و کارهای حقیقی است و به 3-6 ماه میانگین حساب نیاز دارد. سود این طرح 11 و 23 درصد است. مدت بازپرداخت وام تابان بصورت اقساطی 6-36 ماه و بصورت یکجا 3 یا 6 ماهه است. حساب مورد نیاز وام تابان سپرده قرض الحسنه جاری با دسته چک / جاری بدون دسته چک است. شرایط و مقررات:
| |
