| نام | سبدگردان ارزش پرداز آریان (آیکو) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامانه معاملاتی | از طریق ارسال رمز و کاربری سامانه رایان همافزا پرتفوی مشتری قابل مشاهده است. | ||||||||||||||||||||||||
| شرایط فسخ قرارداد | |||||||||||||||||||||||||
| حداقل سرمایهگذاری | 500 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان | 12 ماه | ||||||||||||||||||||||||
| کارمزد ثابت | 1 ٪ یک درصد از کل ارزش سبد پایان قرارداد | ||||||||||||||||||||||||
| کارمزد متغیر | 20 ٪ تا 20 درصد سود معاف از پرداخت کارمزد متغیر
کارمزد متغیر بیش از این مقدار، به شرح جدول کارمزدها انجام میشود (ارائه شده در انتهای همین صفحه) | ||||||||||||||||||||||||
| بازدهی شاخص سهام | 0 ٪ | ||||||||||||||||||||||||
| سود پرداختی | 1 ٪ بنابر تقاضای مشتری | ||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||
جدول کارمزد متغیر سبدگردان ارزش پرداز آریان (آیکو)
| |||||||||||||||||||||||||

