| نام وام | وام واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک توسعه صادرات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 19.5 ٪ سود این تسهیلات بین 19.5 تا 22.5 درصد است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | متغیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | متغیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 50 میلیارد تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | متغیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | متغیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | متغیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | اعتبار شغلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وام 50 میلیارد تومانی بانک توسعه صادرات تسهیلاتی است که به واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایهگذاری تعلق میگیرد. این تسهیلات سرمایه در گردش با توجه به قراردادهای ارزی و ریالی بین بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی به واجدین شرایط تعلق میگیرد. اشخاص حقوقی مجاز مشروط به آن که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییهای شرکت (نسبت مالکانه) آنها کمتر از 20 درصد نباشد می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. تحت قراردادهای مختلف به اشخاص حقوقی حداکثر 50 میلیارد و به اشخاص حقیقی 10 میلیارد تومان تعلق میگیرد. نرخ سود تسهیلات 19.5، 20.5 و 22.5 درصد و بصورت تلفیقی محاسبه خواهد شد. تمامی قراردهای این تسهیلات به شرح زیر است:
شرایط و مقررات:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
