| نام وام | وام توان بانک مسکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک مسکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 23 ٪ سود این تسهیلات برحسب ضریب برابری و مدت بازپرداخت 15 و 23 درصد است | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 345,714,133 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 500 میلیون تومان برای اشخاص حقوقی 2 میلیارد تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 14,095,236 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات پانصد میلیون تومان،بازپرداخت 60 ماهه و سود 23٪ محاسبه شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 845,714,133 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه در بخش مسکن 60 ماه و در بخش خدمات 24 ماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثبتنام آنلاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه حداقل مدت انتظار جهت دریافت تسهیلات 2 و حداکثر 12 ماه است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 10,000,000 تومان برای حسابهای تبعی 1 میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 40 ٪ این ضریب برحسب سود وام و بازپرداخت آن بین 10-40 درصد است | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, اعتبارسنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح تسهیلاتی توان بانک مسکن از جمله وامهایی است که مخصوص هر دو شخص حقیقی و حقوقی است. اشخاص حقیقی با افتتاح حساب اصلی و اشخاص حقوقی با افتتاح حساب تبعی میتوانند بین 2-12 برحسب میانگین حسابشان از این تسهیلات که برای هر کدام بهترتیب 500 میلیون و 2 میلیارد تومان سقف دارد، استفاده کنند. بازپرداخت این طرح برای بخش مسکن 60 ماه و برای بخش خدمات 24 ماه است.
کتابچه وام رده با هدف ارائه اطلاعات جامع درباره انواع وامهای بانکی، شرایط، سود، اقساط و مزایا منتشر میشود.
حداقل مبلغ قابل افتتاح برای وام توان بانک مسکن هم برای حسابهای اصلی 10 میلیون تومان و برای حسابهای تبعی 1 میلیون تومان خواهد بود. اطلاعات کامل درباره سود و ضریب برابری این طرح را هم میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
*این نکته قابل ذکر است که این تسهیلات قابل انتقال به اقوام درجه یک است. شرایط و مقررات:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||


با سلام آیع این طرح مسدودی داره یه خیر کل مبلغ وامو میدن
چرا با کلاسش میکنید میگین وام بگید نزول ، اسم واقعیش ، با بانک هم بگین خانه نزول و ربا