| نام حساب | سپرده بلندمدت یکساله بانک کارآفرین | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام بانک | بانک کارآفرین | |||||||||||||||
| نوع سپرده | سپرده بلندمدت | |||||||||||||||
| سود | 20.5 ٪ حساب عادی 2 ساله: سود 21.5 درصد
حساب عادی 3 ساله: سود 22.5 درصد | |||||||||||||||
| سقف سود | 29.5 ٪ | |||||||||||||||
| حداقل موجودی سقف سود | 30,000,000,000 تومان | |||||||||||||||
| حداقل موجودی | 1,000,000 تومان | |||||||||||||||
| کارت بانکی | ||||||||||||||||
| دسترسی آنلاین | ||||||||||||||||
| تخفیف بیمهای | ||||||||||||||||
| قرعه کشی | ||||||||||||||||
| وام | ||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه سرویس توسط بانک | |||||||||||||||
| ثبت نام آنلاین | ||||||||||||||||
| آدرس ثبت نام | ||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||
این حساب نرخ شکست ندارد. حداقل مدت زمان سرمایهگذاری یک ماه است و بعد از این زمان محاسبه سود بهصورت روزشمار خواهد بود. | ||||||||||||||||


باسلام وخسته نباشید بنده ۱۹۰ملیون پول داشتم توی دوماه اخیربرای خریدخودرو. کینقدرهروزقیمتها بالارفت قدرت و انتخاب خریدم کم شد الان با باقی پولم ک ۱۳یا۱۴۰شده بخوابونم ب حساب بانک کارافرین چقدر ماهانه سوددریافت میکنم یکساله ؟