فراخوان خرید قطعی اوراق دولتی با سررسید 1405 و نحوه ثبت سفارش فروش
وزارت امور اقتصادی و دارایی از دارندگان اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی که سررسید آنها حداکثر تا پایان سال 1405 است، دعوت کرده اوراق خود را…
خواندن مطلب| نام حساب | سپرده بلندمدت یکساله بانک اقتصاد نوین | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام بانک | بانک اقتصاد نوین | ||||||||||||||||||||
| نوع سپرده | سپرده بلندمدت | ||||||||||||||||||||
| سود | 20.5 ٪ | ||||||||||||||||||||
| سقف سود | 30 ٪ | ||||||||||||||||||||
| حداقل موجودی سقف سود | 10,000,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||
| حداقل موجودی | 1,000,000 تومان | ||||||||||||||||||||
| کارت بانکی | |||||||||||||||||||||
| دسترسی آنلاین | |||||||||||||||||||||
| تخفیف بیمهای | |||||||||||||||||||||
| قرعه کشی | |||||||||||||||||||||
| وام | |||||||||||||||||||||
| وضعیت | |||||||||||||||||||||
وضعیت ارائه سرویس توسط بانک | |||||||||||||||||||||
| ثبت نام آنلاین | |||||||||||||||||||||
| آدرس ثبت نام | — | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | |||||||||||||||||||||
سقف سود سپرده یکساله بانک اقتصاد نوین برای مبالغ سرمایهگذاری مختلف به شرح زیر است:
| |||||||||||||||||||||