| نام وام | وام نگین پویا بانک سپه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک | بانک سپه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وام | وام نقدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود وام | 23 ٪ نرخ سود این تسهیلات 5-23 درصد است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع سود وام | 207,428,480 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداقل مبلغ | 10,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مبلغ | 300 میلیون تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ قسط | 8,457,141 تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات 300 میلیون تومان،بازپرداخت 60 ماهه و سود 23٪ محاسبه شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع وام و سود | 507,428,480 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه بازپرداخت این تسهیلات 12، 24، 36، 48 و 60 ماهه (اقساطی) است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نیاز به سپرده جداگانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسدودی سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان مسدودی سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدت زمان خواب سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبلغ سپرده | 5,000,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ سود سپرده پس از وام | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه فرصت مسدودی | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 200 ٪ نسبت تسهیلات به میانگین سپرده %25 الی ٪ 200 است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی برای این تسهیلات نیاز به حساب کوتاه مدت ماه شمار است که حداقل و حداکثر مدت پسانداز برای بهره مندی از وام قرض الحسنه 12-3 ماه است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع ضمانت | ضامن رسمی, اعتبار شغلی, اعتبارسنجی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینههای جانبی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | وضعیت ارائه وام توسط بانک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
این طرح تسهیلاتی در حال حاضر ارائه نمیشود و طرح نگین فراپویا جایگزین آن شده است.
طرح نگین پویا بانک سپه از جمله وامهای با میانگین حساب است که میتوانید با افتتاح حساب و ایجاد میانگین 3-12 ماه بین 25 تا 200 درصد سپردهتون وام دریافت کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این طرح میتوانید جداول زیر را مشاهده کنید:
شرایط و مقررات:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


سلام اگر ۸ماه انتظار باشه چقدر وام با چ مبلغی ب ما تعلق میگیره؟